Corbélia, 26/09/2024
Notícias

Divulgado o resultado do Concurso para Contratação de Menores Aprendizes

Cotidiano | Publicado em 20/04/2013 12:49

O Prefeito Municipal de Corbélia, estado do Paraná, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e de conformidade com o constante na Lei 676/2008, TORNA PÚBLICO o resultado final classificatório dos candidatos do Teste Seletivo para Menor Aprendiz que segue em anexo.

Fica HOMOLOGADO o resultado Final do Teste Seletivo n°002/2013 da Prefeitura do Município de Corbélia – PR, para provimento dos cargos para menor aprendiz.
O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 02 (dois) anos, a contar da data da homologação do resultado final, podendo uma vez ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.


CLASSIFICAÇÃO NOME RG NOTA
1 Andressa Rozzinei Pasetti 13.112.592-5 84
2 Gregor Seidel Giongo 56.197.990-x 82
3 João Paulo De Medeiros Lindner 10.518.834-0 78
4 Felipe Pfeffer 12.649.566-8 78
5 Victor Schermack Peil 12.644.437-0 78
6 Maria Luisa De Almeida Negrello 13.046.904-3 76
7 Larissa Campos 12.434.849-8 76
8 Raquel Carolina Trevisan Rohl 10.674.950-7 76
9 Eduardo Henrique Dos Santos 10.570.981-1 76
10 Lucas Henrique Gonçalves 10.812.029-0 74
11 João Matheus Augusto Teixeira 12.317.450-0 74
12 Vanessa Luisa Batista Panosso 12.824.119-1 72
13 Eduardo Mezzaroba Werlang 12.797.189-7 72
14 Ana Carolina Skottki Pinto 13.388.580-3 70
15 Rafael Minotto França 9.814.254-1 70
16 Heitor Da Rocha Neto 10.751.743-0 70
17 Pablo Augusto Maritan Bezerra 12.777.616-4 68
18 Andressa Soares De Souza 13.129.085-3 66
19 Ademir Grando Junior 12.793.574-2 66
20 Débora Dos Santos 12.564.203-9 66
21 Marisson Roger Gazoli 13.135.600-5 66
22 Mauricio Bataglin 10.991.967-5 64
23 Talita Scuzziatto Lopes 12.693.319-3 64
24 Luiz Robertto Dalbosco Mattei 12.639.915-4 64
25 Fabrício Da Rocha 13.366.655-9 64
26* Welington Rodrigues Da Silva 13.080.786-0 64
27* Marcelo Frigato Monteiro 10.895.153-2 62
28* Franciele Ramos Machado 12.996.592-4 62
29 Fernando Diego Pavan 12.768.806-0 62
30 Suzany Cordeiro 11.080.686-8 60
31* Paulo Henrique Candido Zaquette 12.797.096-3 60
32 Thalita Emanuela Schultz Teixeira 13.273.875-0 60
33 Bruno Pientosa Bernardi 13.001.967-6 60
34 Luiz Henrique Tirelli Knidel 11.080.680-9 60
35* Paloma Bianca Da Rosa Alves 10.125.862-9 58
36 Joice Gonçalves Basto 10.704.982-7 58
37 Heitor Eduardo Tulio 9.421.497-1 58
38 Joelson Zanardi 12.848.589-9 58
39 Vitor Hugo Capelezzo 13.036.250-8 58
40 Renan Cardoso 13,395.839-8 58
41 Ludmilla Cristina A. De Moura Silva 37.972.778-x 56
42 Brenda Mara Pacheco 12.448.910-5 56
43 Jorge Luiz Rodrigues De Almeida 12.529.108-2 56
44 Leonardo Hupp 10.541.101-4 56
45* Maiara Dos Santos Grossel 12.755.959-7 56
46 Mateus Pasetti Dos Santos 10.532.526-6 56
47 Gabriel Endlich 11.080.736-8 56
48 Jessica Henning Nunes 10.532.558-4 54
49* Fernando De Matos 13.479.946-3 54
50 Igor Tadeu De Jesus Lins 12.947.464-5 54
51 Ian Carlos Souza Santos 10.320.684-7 54
52* Angelica Cristina Paiva 12.596.188-6 54
53 João Augusto Agliardi 13.023.187-0 54
54 Eduardo de Medeiros 12.780.516-4 54
55 Tayna Elsner Da Rocha 13.106.452-7 54
56 Patrícia Allgayer 12.681.871-8 54
57* Dyenifer Lardini 10.685.503-0 54
58 Luciano Taube 10.427.204-5 54
59* Lucas De Lima Neves 13.010.868-7 52
60 Bruna De Lara Meira 12.792.573-9 52
61 Rafael da Silva Mello 49.891.815-4 52
62* Djuliane Haach de Oliveira 13.050.033-1 52
63 Dionatan Dams 12.782.790-7 52
64 Leonardo Gabriel França 13.298.927-3 50
65* Hiorana Pelentier De Lima 12.488.077-7 50
66 Amanda Janaina Da Costa 9.799.340-8 50
* Conforme item 1.1 do edital 02/2013 PMC, das reservas de vagas.
Fonte: Prefeitura Municipal de Corbelia


')